CHAVESBAO DIN 7985 A2 [RED BOX] ~ ISO 7045, Tornillo con cabeza alomada y huella PH en acero inoxidable A2


Tornillo con cabeza alomada y huella PH en acero inoxidable A2

REF: 6127940 (20RX27940)
Material Producto: Inoxidable
Calidad material: Inoxidable A2
Grupo Norma: DIN 7985

Listado de referencias

Referencia Descripción
20RX2794003X006[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M3 x 6
20RX2794003X008[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M3 x 8
20RX2794003X010[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M3 x 10
20RX2794003X012[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M3 x 12
20RX2794003X016[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M3 x 16
20RX2794003X020[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M3 x 20
20RX2794003X025[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M3 x 25
20RX2794003X030[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M3 x 30
20RX2794003X035[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M3 x 35
20RX2794003X040[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M3 x 40
20RX2794003X045[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M3 x 45
20RX2794003X050[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M3 x 50
20RX2794004X006[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M4 x 6
20RX2794004X008[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M4 x 8
20RX2794004X010[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M4 x 10
20RX2794004X012[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M4 x 12
20RX2794004X016[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M4 x 16
20RX2794004X020[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M4 x 20
20RX2794004X025[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M4 x 25
20RX2794004X030[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M4 x 30
20RX2794004X035[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M4 x 35
20RX2794004X040[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M4 x 40
20RX2794004X045[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M4 x 45
20RX2794004X050[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M4 x 50
20RX2794004X060[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M4 x 60
20RX2794005X008[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M5 x 8
20RX2794005X010[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M5 x 10
20RX2794005X012[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M5 x 12
20RX2794005X016[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M5 x 16
20RX2794005X020[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M5 x 20
20RX2794005X025[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M5 x 25
20RX2794005X030[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M5 x 30
20RX2794005X035[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M5 x 35
20RX2794005X040[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M5 x 40
20RX2794005X045[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M5 x 45
20RX2794005X050[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M5 x 50
20RX2794005X060[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M5 x 60
20RX2794005X070[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M5 x 70
20RX2794006X010[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M6 x 10
20RX2794006X012[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M6 x 12
20RX2794006X016[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M6 x 16
20RX2794006X020[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M6 x 20
20RX2794006X025[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M6 x 25
20RX2794006X030[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M6 x 30
20RX2794006X035[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M6 x 35
20RX2794006X040[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M6 x 40
20RX2794006X045[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M6 x 45
20RX2794006X050[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M6 x 50
20RX2794006X060[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M6 x 60
20RX2794006X070[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M6 x 70
20RX2794008X010[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M8 x 10
20RX2794008X025[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M8 x 25
20RX2794008X030[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M8 x 30
20RX2794008X040[DIN 7985 A2 [RED BOX]] M8 x 40
DIN 7985 A2 [RED BOX] ~ ISO 7045, Tornillo con cabeza alomada y huella PH en acero inoxidable A2
DIN 7985 A2 [RED BOX] ~ ISO 7045, Tornillo con cabeza alomada y huella PH en acero inoxidable A2
DIN 7985 A2 [RED BOX] ~ ISO 7045, Tornillo con cabeza alomada y huella PH en acero inoxidable A2
DIN 7985 A2 [RED BOX] ~ ISO 7045, Tornillo con cabeza alomada y huella PH en acero inoxidable A2
DIN 7985 A2 [RED BOX] ~ ISO 7045, Tornillo con cabeza alomada y huella PH en acero inoxidable A2
DIN 7985 A2 [RED BOX] ~ ISO 7045, Tornillo con cabeza alomada y huella PH en acero inoxidable A2
DIN 7985 A2 [RED BOX] ~ ISO 7045, Tornillo con cabeza alomada y huella PH en acero inoxidable A2
DIN 7985 A2 [RED BOX] ~ ISO 7045, Tornillo con cabeza alomada y huella PH en acero inoxidable A2
DIN 7985 A2 [RED BOX] ~ ISO 7045, Tornillo con cabeza alomada y huella PH en acero inoxidable A2